<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Onesti expres</title>
	<atom:link href="http://www.onestiexpres.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onestiexpres.ro</link>
	<description>Saptamanal de informatie locala</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:11:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.onestiexpres.ro/8515.html</link>
		<comments>http://www.onestiexpres.ro/8515.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onestiexpres.ro/8515.html</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-8514" title="01" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/01.jpg" alt="01" width="150" height="232" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8514" title="01" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/01.jpg" alt="01" width="150" height="232" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onestiexpres.ro/8515.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un parteneriat de succes pentru copii</title>
		<link>http://www.onestiexpres.ro/un-parteneriat-de-succes-pentru-copii.html</link>
		<comments>http://www.onestiexpres.ro/un-parteneriat-de-succes-pentru-copii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onestiexpres.ro/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-8511" title="web4" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web4.jpg" alt="web4" width="300" height="224" />Arhiepiscopia Romanului si Bacaului a finantat deschiderea Centrului de Zi „Sfânta Cuvioasa Parascheva“ la Scoala nr. 4 Moinesti. Panglica de inaugurare a fost taiata pe 29 ianuarie si cei 20 de beneficiari i-au trecut deja pragul, odata cu cel de-al doilea semestru.
Este vorba despre copii cu vârste cuprinse intre 7 si 10 ani, din familii cu resurse materiale limitate, care au nevoie de supraveghere in pregatirea temelor si de un spatiu sigur in care sa-si desfasoare activitatile recreative. Ei au fost selectati riguros de o comisie formata din reprezentatii bisericii, scolii si primariei, cele trei institutii care au pus umarul la acest proiect.
O amintire draga
Directorul, invatatorul Ioan Vârgolici, pastreaza vie in suflet amintirea zilei in care centrul a fost inaugurat. La sfintire a participat insusi preasfintitul Ioachim Bacauanul. “Când vin la Moinesti ma simt ca acasa. In scoala este aceeasi atmosfera ca si in biserica”, declara acesta la sosirea in scoala. Directorul tine la loc de cinste&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8511" title="web4" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web4.jpg" alt="web4" width="300" height="224" />Arhiepiscopia Romanului si Bacaului a finantat deschiderea Centrului de Zi „Sfânta Cuvioasa Parascheva“ la Scoala nr. 4 Moinesti. Panglica de inaugurare a fost taiata pe 29 ianuarie si cei 20 de beneficiari i-au trecut deja pragul, odata cu cel de-al doilea semestru.<br />
Este vorba despre copii cu vârste cuprinse intre 7 si 10 ani, din familii cu resurse materiale limitate, care au nevoie de supraveghere in pregatirea temelor si de un spatiu sigur in care sa-si desfasoare activitatile recreative. Ei au fost selectati riguros de o comisie formata din reprezentatii bisericii, scolii si primariei, cele trei institutii care au pus umarul la acest proiect.</p>
<p>O amintire draga</p>
<p>Directorul, invatatorul Ioan Vârgolici, pastreaza vie in suflet amintirea zilei in care centrul a fost inaugurat. La sfintire a participat insusi preasfintitul Ioachim Bacauanul. “Când vin la Moinesti ma simt ca acasa. In scoala este aceeasi atmosfera ca si in biserica”, declara acesta la sosirea in scoala. Directorul tine la loc de cinste darurile pe care le-a primit din mâna preasfintitului: este vorba de icoana Sfintei Parascheva si Sfânta Scriptura. “Acest centru nu ar fi fost posibil fara niste oameni cu suflet. Tot ce facem avem garantia ca vom reusi pentru ca avem resursele necesare: materiale si umane. Vrem ca acesti copii sa iasa in evidenta pentru ca facem ceva cu totul deosebit pentru ei”, a declarat directorul, Ioan Vârgolici.</p>
<p>Un program riguros</p>
<p> Accesul in centrul de zi se face de la ora 12. Copiii servesc o masa calda, asigurata prin fondurile primariei. Ei isi fac temele apoi, supravegheati de profesori. O ora pe zi este alocata activitatilor practice, sportului sau formarii spirituale. Pe cei mici i-am gasit la ora de sport. Energici si veseli, ne-au spus ca “activitatile de centru sunt grozave si nici nu simt cum trece ziua”. Toate serviciile de care beneficiaza cei mici sunt gratuite. “Sunt bucuros si ii felicit pe cei care au venit cu ideea. Vreau sa va asigur ca vom reusi sa venim in ajutorul semenilor nostri care sunt in nevoie gasind totdeauna resurse pentru astfel de actiuni”, a declarat primarul din Moinesti, Viorel Ilie. Pentru deschiderea oficiala, copiii au pregatit un moment artistic de traditii populare.</p>
<p style="text-align: right;">Andreea Lupascu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onestiexpres.ro/un-parteneriat-de-succes-pentru-copii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„Cupa Trotus“ la lupte libere</title>
		<link>http://www.onestiexpres.ro/%e2%80%9ecupa-trotus%e2%80%9c-la-lupte-libere.html</link>
		<comments>http://www.onestiexpres.ro/%e2%80%9ecupa-trotus%e2%80%9c-la-lupte-libere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onestiexpres.ro/?p=8507</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-8508" title="web3" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web3.jpg" alt="web3" width="300" height="224" />Sala de sport a CSS Onesti a fost luata cu asalt sâmbata, 28 februarie, aici desfasurându-se intrecerile “Cupei Trotus“ la lupte libere. Peste 230 de sportivi de la 14 cluburi din judetele Bacau, Harghita, Buzau, Galati, Vaslui, Neamt, Covasna si Brasov s-au intrecut pentru câstigarea trofeelor puse in joc de Directia pentru Sport a judetului Bacau, in cucerirea primelor locuri. Competitia s-a desfasurat la doua categorii: copii si cadeti. In intrecerile de la copii, luptatorii onesteni si-au adjudecat primele locuri la categoriile de greutate 35 kg (prin Claudiu Anghelescu - locul 1), 38 kg (Dragos Hughineata - locul 1, Adelin Coman - locul 2) si la 53 kg, prin Emilian Bucur - locul 1. El a evoluat si in intrecerile cadetilor si a reusit sa cucereasca locul 1, devenind astfel cel mai bun sportiv al competitiei. In intrecerile de la cadete Adelina Maxim s-a clasat pe locul 2 la cat. 45 kg, Andra Tancau - locul 3 la cat. 49&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8508" title="web3" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web3.jpg" alt="web3" width="300" height="224" />Sala de sport a CSS Onesti a fost luata cu asalt sâmbata, 28 februarie, aici desfasurându-se intrecerile “Cupei Trotus“ la lupte libere. Peste 230 de sportivi de la 14 cluburi din judetele Bacau, Harghita, Buzau, Galati, Vaslui, Neamt, Covasna si Brasov s-au intrecut pentru câstigarea trofeelor puse in joc de Directia pentru Sport a judetului Bacau, in cucerirea primelor locuri. Competitia s-a desfasurat la doua categorii: copii si cadeti. In intrecerile de la copii, luptatorii onesteni si-au adjudecat primele locuri la categoriile de greutate 35 kg (prin Claudiu Anghelescu - locul 1), 38 kg (Dragos Hughineata - locul 1, Adelin Coman - locul 2) si la 53 kg, prin Emilian Bucur - locul 1. El a evoluat si in intrecerile cadetilor si a reusit sa cucereasca locul 1, devenind astfel cel mai bun sportiv al competitiei. In intrecerile de la cadete Adelina Maxim s-a clasat pe locul 2 la cat. 45 kg, Andra Tancau - locul 3 la cat. 49 kg, Adina Lazar s-a clasat pe locul 2 la cat. 52 kg, iar la cat. 68 kg lupta pentru primul loc s-a dat intre onestencele Simona Pantâru si Catalina Ghinea, prima adjudecându-si victoria. La cadeti, rezultate bune au obtinut onestenii Cosmin Coman (locul 1 la cat. 46 kg si locul 2 la cat. 50 kg), Giani Anghelescu (locul 2 la cat. 58 kg), Leonard Gabor (locul 3 la cat. 69 kg), George Scorbura (locul 1 la cat. 76 kg) si Dragos Olteanu (locul 3 la cat. peste 100 kg).<br />
 In clasamentul intocmit dupa rezultatele din concurs pe primul loc s-au clasat sportivii de la CSS - CSM Onesti, iar pe locul 2, Dinamo Brasov - CSS Dinamo Râsnov si CSS Sfântu Gheorghe pe locul 3. Competitia a fost organizata de antrenorul coordonator Alexandru Simon, care impreuna cu antrenorii Mirela Miron, Stefan Vizitiu si Valentin Dobrea i-au pregatit pe sportivii onesteni. Intre iubitorii acestui sport prezenti la “Cupa Trotusul” s-au remarcat prin intensitatea trairii fiecarui meci Mihai Coman, primarul comunei Bârsanesti si George Plaieseanu, vicelider al Sindicatului “Rafinorul”, care a facut parte si din comisia de arbitraj.</p>
<p style="text-align: right;">Ion Moraru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onestiexpres.ro/%e2%80%9ecupa-trotus%e2%80%9c-la-lupte-libere.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consumul de droguri, intors pe toate fetele</title>
		<link>http://www.onestiexpres.ro/consumul-de-droguri-intors-pe-toate-fetele.html</link>
		<comments>http://www.onestiexpres.ro/consumul-de-droguri-intors-pe-toate-fetele.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onestiexpres.ro/?p=8504</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-8505" title="web2" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web2.jpg" alt="web2" width="300" height="224" />Produsele etnobotanice si lipsa unei strategii a comunitatii pentru constientizarea tinerilor asupra pericolului consumului de droguri au fost temele intâlnirii organizate la Casa de Cultura a Sindicatelor din Onesti a membrilor centrului teritorial CIADO cu Gigel Lazar, presedintele executiv al Centrului International Antidrog si pentru Drepturile Omului (CIADO). La aceasta intâlnire au fost prezenti directorul Casei de Cultura a Sindicatelor Onesti, prof. Teodor Adobricai, directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala Onesti, Rodica Taranu, ing. C. Biciusca, agent sef de politie Sorin Mos, de la Politia de proximitate, profesori de la mai multe institutii de invatamânt onestene si reprezentanti ai presei. Despre plantele etnobotanice, Gigel Lazar a declarat: “Situatia consumului acestor plante a luat amploare in mod nejustificat de mare mai ales in Europa de Est. La noi in tara consumul de plante etnobotanice, pâna la suspendarea comercializarii acestora, s-a soldat cu 5 morti, peste 1300 de persoane internate pentru dezintoxicare si in jur de 250.000 de consumatori. La nivel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8505" title="web2" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web2.jpg" alt="web2" width="300" height="224" />Produsele etnobotanice si lipsa unei strategii a comunitatii pentru constientizarea tinerilor asupra pericolului consumului de droguri au fost temele intâlnirii organizate la Casa de Cultura a Sindicatelor din Onesti a membrilor centrului teritorial CIADO cu Gigel Lazar, presedintele executiv al Centrului International Antidrog si pentru Drepturile Omului (CIADO). La aceasta intâlnire au fost prezenti directorul Casei de Cultura a Sindicatelor Onesti, prof. Teodor Adobricai, directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala Onesti, Rodica Taranu, ing. C. Biciusca, agent sef de politie Sorin Mos, de la Politia de proximitate, profesori de la mai multe institutii de invatamânt onestene si reprezentanti ai presei. Despre plantele etnobotanice, Gigel Lazar a declarat: “Situatia consumului acestor plante a luat amploare in mod nejustificat de mare mai ales in Europa de Est. La noi in tara consumul de plante etnobotanice, pâna la suspendarea comercializarii acestora, s-a soldat cu 5 morti, peste 1300 de persoane internate pentru dezintoxicare si in jur de 250.000 de consumatori. La nivel national au fost deschise 460 de magazine, care au avut un management performant, cu imaginatie in promovarea produselor iar statul a desfasurat doar campanii seci, lipsite de valoare, pentru oprirea consumului acestor plante”.<br />
Gigel Lazar a mai afirmat ca “in România nicio primarie nu are programe specifice trecute in bugetul local sau sa faca demersuri pentru initierea unor proiecte privind consumul de droguri. Astfel, de pe locul 15-16 la consumul de droguri si heroina, România a ajuns pe ultimul loc in Europa in privinta acestui consum. Stim ca administratiile publice locale sunt ingreunate de datorii grele, dar la noi nu este nici solidaritate astfel ca noi vom lua masuri pâna la adresarea catre organismele internationale despre situatia din tara in privinta consumului de droguri”.<br />
 Directorul Casei de Cultura a Sindicatelor din Onesti, prof. Teodor Adobricai a mentionat: “Fara sprijin financiar si fara oameni cu suflet nu se poate face nimic. La Casa de Cultura a Sindicatelor activeaza un centru teritorial CIADO iar actiunile organizate de acesta au avut un efect benefic pentru liceenii onesteni”. Intâlnirea cu presedintele executiv al CIADO a prilejuit si un fructuos schimb de idei asupra implicatiilor consumului de droguri, in România numarul celor dependenti de aceste substante fiind cifrat la peste 42.000 de persoane.</p>
<p style="text-align: right;">Ion Moraru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onestiexpres.ro/consumul-de-droguri-intors-pe-toate-fetele.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Câte un pic de primavara pentru toate vârstele</title>
		<link>http://www.onestiexpres.ro/cate-un-pic-de-primavara-pentru-toate-varstele.html</link>
		<comments>http://www.onestiexpres.ro/cate-un-pic-de-primavara-pentru-toate-varstele.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onestiexpres.ro/?p=8501</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-8502" title="web1" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web1.jpg" alt="web1" width="300" height="224" />Inca din dupa-amiaza zilei de 28 februarie, onestenii au inceput a cauta cele mai frumoase martisoare pentru fiintele dragi. Astfel, atât la piata agroalimentara (in fata careia au fost zeci de tarabe cu martisoare), dar si pe B-dul Oituz si in zona din apropierea Garii, unde sirul comerciantilor cu astfel de simboluri dragi la inceputul primaverii se intindea pe zeci de metri, numerosi onesteni au poposit pentru a vedea oferta acestui an. Spre bucuria lor, ea a fost una  deosebita fata de ceilalti ani. Astfel comerciantii au avut, la pret de criza, martisoare dintre cele mai diverse, care costau intre 1 si 5 lei. Alaturi de martisoarele placate cu semnele zodiacului ori cu cele ce au infrumusetat mici bibelouri, onestenii au putut alege si martisoare realizate din plante uscate, in frumoase decoratiuni. Deosebit de anii trecuti, când aproape la fiecare pas intâlneai martisoare confectionate din flori artificiale, in acest an la Onesti s-au constituit in cel mai calduros martisor fire&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8502" title="web1" src="http://www.onestiexpres.ro/wp-content/uploads/2010/03/web1.jpg" alt="web1" width="300" height="224" />Inca din dupa-amiaza zilei de 28 februarie, onestenii au inceput a cauta cele mai frumoase martisoare pentru fiintele dragi. Astfel, atât la piata agroalimentara (in fata careia au fost zeci de tarabe cu martisoare), dar si pe B-dul Oituz si in zona din apropierea Garii, unde sirul comerciantilor cu astfel de simboluri dragi la inceputul primaverii se intindea pe zeci de metri, numerosi onesteni au poposit pentru a vedea oferta acestui an. Spre bucuria lor, ea a fost una  deosebita fata de ceilalti ani. Astfel comerciantii au avut, la pret de criza, martisoare dintre cele mai diverse, care costau intre 1 si 5 lei. Alaturi de martisoarele placate cu semnele zodiacului ori cu cele ce au infrumusetat mici bibelouri, onestenii au putut alege si martisoare realizate din plante uscate, in frumoase decoratiuni. Deosebit de anii trecuti, când aproape la fiecare pas intâlneai martisoare confectionate din flori artificiale, in acest an la Onesti s-au constituit in cel mai calduros martisor fire plapânde ale primilor flori de primavara (zambile, lalele) dar si… flori inflorite in ghivece. De asemenea, au fost cautate si suvenirurile precum si felicitarile deosebite realizate cu prilejul zilei de 1 martie. Imaginatia creatorilor in aceasta primavara a facut ca sa fie “lansate” la sarbatoarea martisorului “diplome, doctor honorius causa” pentru cea mai buna sotie, prietena si colega. In postura de martisoare au fost si jucarii de plus, mici obiecte de cult precum si fel de fel de brose, toate având prins firele albe si rosii, impletite. Iubitorii unor martisoare originale s-au bucurat mult atunci când au gasit, in fata pietei agroalimentare din Onesti si martisoare aduse din Republica Moldova. Asemeni unei bratari, realizate cu impletituri in numeroase feluri aceste martisoare au stârnit interesul tinerilor cumparatori, pentru a face o surpriza deosebit de placuta admiratoarelor. “Este o zi ce ne incalzeste sufletele prin frumusetea martisoarelor, primul semn al primaverii”, ne-a declarat onesteanca Maria Coman, cucerita de numeroasele martisoare pe care le-a indragit.<br />
Sarbatoarea martisorului este un simbol al innoirii timpului. Despre acest vechi obicei poetul George Cosbuc mentiona:<br />
 “Martisorul este crezut ca aducator de frumusete si iubire. Semnificatia culorilor martisorului e talmacita in credinta populara ca rosul, dat de foc, sânge si soare, este atribuit vitalitatii femeii iar albul, ca zapada rece si pura, ca apele inspumate si ca norii pe cer semnifica intelepciunea barbatului. Impletirea celor doua culori este permanenta miscare a materiei. Prin purtarea martisorului te faci prieten cu soarele, ti-l faci binevoitor sa-ti dea ce-i sta in putere, mai intâi frumusete ca a lui, apoi veselie si sanatate, cinste, iubire si curatie de suflet”.</p>
<p style="text-align: right;">Ion Moraru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onestiexpres.ro/cate-un-pic-de-primavara-pentru-toate-varstele.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
